Herkules - LS 360
Beschreibung
Ob Baustelle, Weinberg oder Landschaftsbau
- oft müssen schwere Lasten
über sehr unwegsames Gelände
transportiert werden. Genau das Richtige
für die Herkules Raupentransporter.
Mit ihrem Gummikettenantrieb ist ein
Steckenbleiben fast unmöglich. Schnell
und einfach lassen sich die Güter sicher
transportieren. Und bei Sonne macht das Arbeiten noch mehr Spaß.
Technische Daten
Ladekapazität: | 300 kg |
---|---|
Steigfähigkeit: | 20 Grad |
Steigfähigkeit: | 170 kg |
Geschwindigkeit: | 3,4 km/h |
Geschwindigkeitsregulierung: | Schaltgetriebe |
Vorwärtsgänge: | 2 |
Rückwärtsgänge: | 2 |
Marke des Motors: | Honda |
Bezeichnung des Motors: | GX 120 |
Nennleistung: | 2,9 kw |
Features
- Leistungsstarker Motor
- kleiner Wendekreis
- verstellbare Ladepritsche
- robuste Antriebstechnik
- Zuladung 0-5°: 350 kg Zuladung 5-20°: 170 kg
- Pritsche: 920-1100 x 590-955 x 175 mm
Detailbilder
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Ladekapazität: | 300 kg |
---|---|
Steigfähigkeit: | 20 Grad |
Steigfähigkeit: | 170 kg |
Geschwindigkeit: | 3,4 km/h |
Geschwindigkeitsregulierung: | Schaltgetriebe |
Vorwärtsgänge: | 2 |
Rückwärtsgänge: | 2 |
Marke des Motors: | Honda |
Bezeichnung des Motors: | GX 120 |
Nennleistung: | 2,9 kw |
Gewicht: | 135,00 kg |
Bes. Zeichen: | CE |
Pritsch: Länge: | 110 cm |
Pritsch: Breite: | 96 cm |
Pritsch: Höhe: | 18 cm |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
Motor-Technik: | Einzylindermotor |
Brennstoff: | Benzin |
Tankinhalt: | 3,0 l |
Kurbelwelle: | Horizontal |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.